Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | MANA'AU |
Nom commercial | LE DUPLEX |
SIREN | 803 257 070 |
SIRET | 803 257 070 00018 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR28803257070
|
Code NAF | 5610A Restauration traditionnelle |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 24/06/2014 |
Capital social | 10 000 EURO S |
Dirigeant | Mickaël TESSIER |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 119 432 € (2015) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 24/06/2014 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
RCS | LE DUPLEX |
Code greffe | 1407 : Lisieux |
N° dossier | 2014B00241 |
Raison sociale RCS | MANA'AU |
Enseigne | LE DUPLEX |
Date immatriculation RCS | 03/07/2014 |
Date de création siège actuel | 24/06/2014 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
L'entité MANA'AU, enregistrée il y a 8 ans, est dirigée par Mickaël TESSIER et Nicolas Laurent MARTEL qui exercent ensemble la fonction de gérants. Cet établissement est installé 12 avenue Victor Hugo dans la commune de Lisieux (14), le Collège Notre-Dame se trouvant à une faible distance. L'arrêt de bus Degrenne se trouvant tout près facilite l'accès au lieu. Cette entreprise exerce dans le domaine de la restauration traditionnelle. Son capital social est actuellement de 10 000 euros.
Le numéro SIREN 803 257 070 désigne le siège de cette entité.
Lors du dépôt des comptes au premier semestre 2015, il y a 7 ans, le chiffre d'affaires de la société à la responsabilité limitée MANA'AU s'élevait à 119 432 €, ce qui représente 72,2 % de moins que le chiffre d'affaires moyen des concurrents dans ce domaine. 72 sociétés évoluent dans le même secteur d'activité dans la commune de Lisieux.
Bilan Actif |
31/03/15 9 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 70 883 |
Incorporel Net | 61 630 |
Corporel Net | 7 455 |
Financier Net | 1 798 |
(Amortissement et provisions) | 2 071 |
Actif circulant net | 42 954 |
Stocks et en-cours nets | 4 666 |
Avances et acomptes nets | 1 400 |
Créances nettes | 3 395 |
Placement et disponibilités | 33 493 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 113 837 |
Bilan Passif |
31/03/15 9 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 18 214 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 95 622 |
Financières | 80 116 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 9 925 |
Fiscales et sociales | 5 581 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 113 836 |
Compte de résultat |
31/03/15 9 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 123 058 |
Chiffre d'affaires | 119 432 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 111 487 |
Résultat d'exploitation | 11 571 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 1 608 |
Résultats financiers | -1 608 |
Résultats courant avant impôt | 9 963 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 463 |
Résultats exceptionnels | -463 |
Résultat net | 8 214 |
Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |